Chất lượng không khí AQI Hải Phòng hôm nay - ô nhiễm, bụi mịn
Đây là mức cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng - toàn bộ dân cư tại Hải Phòng đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng rõ rệt. Nồng độ bụi mịn PM2.5 rất cao (khoảng 183.8 µg/m³, gấp khoảng 36.8 lần ngưỡng WHO) có thể gây khó thở, đau đầu, kích ứng mắt và làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính về tim mạch, hô hấp. Mọi người nên ở trong nhà, đóng kín cửa và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.
Tránh mọi hoạt động ngoài trời tại Hải Phòng nếu không thực sự cần thiết
Thống kê AQI Hải Phòng theo giờ
AQI tại Hải PhòngBiến động chỉ số AQI trong 24 giờ qua tại Hải Phòng. Dữ liệu được cập nhật mỗi giờ.
Biến động chỉ số AQI trong 24 giờ qua tại Hải Phòng
Dữ liệu được cập nhật mỗi giờ. Trục trái: Chỉ số AQI | Trục phải: PM2.5 (µg/m³)
Số liệu AQI Hải Phòng theo ngày
AQI tại Hải PhòngTrung bình AQI và PM2.5 theo ngày trong 7 ngày gần nhất tại Hải Phòng.
Chất gây ô nhiễm không khí tại Hải Phòng
Chất lượng không khí hiện tại ở Hải PhòngNồng độ các chất ô nhiễm chính được đo theo thời gian thực tại Hải Phòng.
Tổng quan chất lượng không khí Hải Phòng hôm nay
Chất lượng không khí tại Hải Phòng ngày 28/08/2026 đang ở mức Rất xấu với chỉ số AQI 233. Nồng độ bụi mịn PM2.5 - loại hạt ô nhiễm nguy hiểm nhất có đường kính nhỏ hơn 2.5 micromet, đủ nhỏ để đi sâu vào phổi và mạch máu - đo được 183.8 µg/m³, cao gấp 36.8 lần khuyến nghị hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO: 5 µg/m³). So với hôm qua, ô nhiễm tăng thêm 37 điểm AQI. Ô nhiễm không khí tại Hải Phòng chủ yếu đến từ khí thải giao thông, hoạt động công nghiệp, xây dựng và đốt rác, thường tăng cao vào giờ cao điểm sáng và tối. Cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng - nên tránh ra ngoài, đóng kín cửa và duy trì máy lọc không khí ở mức cao để giảm phơi nhiễm PM2.5. Xem tổng quan chất lượng không khí toàn quốc tại AQI Việt Nam.
Vì sao Hải Phòng thường ô nhiễm không khí?
Hải Phòng chịu tác động ô nhiễm không khí từ nhiều nguồn cộng hưởng. Nguồn lớn nhất là giao thông — mật độ xe máy và ô tô cao thải ra bụi mịn, NO₂ và CO, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng (7–9h) và chiều tối (17–19h). Bên cạnh đó là khí thải công nghiệp từ các khu vực lân cận, hoạt động xây dựng, và tình trạng đốt rác, đốt rơm rạ ở khu vực ngoại thành. Bụi từ những nguồn này tích tụ và lan vào khu dân cư, làm chỉ số AQI tại Hải Phòng tăng cao vào giờ cao điểm.
Ô nhiễm không khí Hải Phòng theo mùa
Hiện đang là mùa hè — giai đoạn không khí Hải Phòng dễ chịu hơn nhờ mưa giông thường xuyên giúp rửa trôi bụi mịn trong khí quyển. Tuy vậy, vào những ngày nắng nóng lặng gió, nồng độ ô nhiễm vẫn có thể tăng cục bộ ở các khu vực đông dân cư và trục giao thông chính. Đây là thời điểm thuận lợi để người dân Hải Phòng tận dụng các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng sớm và chiều mát.
Khuyến nghị sức khỏe
Ngăn ngừa vấn đề sức khỏe: Hiểu rõ nguy cơ của bạn
Hải PhòngHen suyễn
Nguy cơ triệu chứng Hen suyễn là Nguy hiểm, khi AQI là 233.
Rất nguy hiểm: nguy cơ cơn hen cấp rất cao, nên ở trong nhà với không khí đã lọc. Tiếp xúc kéo dài với PM2.5 ở mức này có thể gây suy giảm chức năng hô hấp cấp tính.
Disclaimer: Các khuyến nghị sức khỏe trên dựa trên mức AQI hiện tại. Bạn có thể không cảm nhận triệu chứng ngay, nhưng phơi nhiễm kéo dài với ô nhiễm không khí có thể gây hại sức khỏe. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào.
AQI 233 - mức nguy hại! Bắt buộc ở trong nhà, đóng kín cửa và bật máy lọc không khí ở mức tối đa. Máy lọc màng HEPA có thể loại bỏ tới 99.9% bụi mịn PM2.5.
Bảng dữ liệu chất lượng không khí theo giờ tại Hải Phòng
24 giờ gần nhất • Cập nhật tự động mỗi giờ| Thời gian | AQI | Mức độ | PM2.5 | PM10 | O₃ | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 00:00 | 233 | Rất xấu | 183.8 | 196.9 | 56.6 | 17.9 | 8.6 | 1,472.6 |
| 27/08 23:00 | 238 | Rất xấu | 189.1 | 203.1 | 58.7 | 19.9 | 9.7 | 1,517.9 |
| 27/08 22:00 | 249 | Rất xấu | 199.8 | 213.3 | 72.3 | 23.8 | 11.3 | 1,528.5 |
| 27/08 21:00 | 207 | Rất xấu | 137.9 | 149.0 | 133.4 | 16.8 | 8.1 | 1,025.2 |
| 27/08 20:00 | 207 | Rất xấu | 137.9 | 149.0 | 133.4 | 16.8 | 8.1 | 1,025.2 |
| 27/08 19:00 | 221 | Rất xấu | 163.8 | 172.3 | 170.3 | 16.5 | 7.1 | 1,052.5 |
| 27/08 18:00 | 233 | Rất xấu | 184.0 | 191.7 | 189.2 | 15.1 | 7.0 | 1,083.0 |
| 27/08 17:00 | 254 | Rất xấu | 204.8 | 212.6 | 198.4 | 15.2 | 7.5 | 1,139.0 |
| 27/08 16:00 | 263 | Rất xấu | 213.5 | 221.9 | 190.0 | 18.1 | 8.6 | 1,209.5 |
| 27/08 15:00 | 263 | Rất xấu | 213.5 | 221.9 | 190.0 | 18.1 | 8.6 | 1,209.5 |
| 27/08 14:00 | 199 | Xấu | 149.4 | 160.2 | 87.2 | 38.0 | 10.9 | 1,397.0 |
| 27/08 13:00 | 183 | Xấu | 122.8 | 135.4 | 44.6 | 43.1 | 12.2 | 1,484.8 |
| 27/08 12:00 | 183 | Xấu | 122.8 | 135.4 | 44.6 | 43.1 | 12.2 | 1,484.8 |
| 27/08 11:00 | 178 | Xấu | 113.2 | 127.1 | 10.4 | 43.3 | 12.8 | 1,617.1 |
| 27/08 10:00 | 174 | Xấu | 107.5 | 119.4 | 7.9 | 41.0 | 11.5 | 1,518.7 |
| 27/08 09:00 | 173 | Xấu | 104.8 | 114.8 | 6.0 | 39.3 | 10.6 | 1,443.8 |
| 27/08 08:00 | 174 | Xấu | 106.3 | 115.3 | 2.0 | 40.8 | 9.3 | 1,471.7 |
| 27/08 07:00 | 174 | Xấu | 106.3 | 115.3 | 2.0 | 40.8 | 9.3 | 1,471.7 |
| 27/08 06:00 | 168 | Xấu | 97.3 | 104.4 | 7.2 | 35.5 | 8.0 | 1,347.2 |
| 27/08 05:00 | 164 | Xấu | 90.0 | 97.2 | 16.1 | 27.0 | 6.9 | 1,225.5 |
| 27/08 04:00 | 160 | Xấu | 83.7 | 91.5 | 26.6 | 20.8 | 6.1 | 1,083.2 |
| 27/08 03:00 | 159 | Xấu | 81.1 | 89.6 | 38.5 | 16.7 | 5.4 | 977.2 |
| 27/08 02:04 | 159 | Xấu | 81.1 | 89.6 | 38.5 | 16.7 | 5.4 | 977.2 |
| 27/08 01:00 | 159 | Xấu | 82.0 | 91.1 | 51.2 | 13.9 | 4.9 | 909.0 |
Bảng xếp hạng chất lượng không khí các tỉnh thành Việt Nam
Dữ liệu mới nhất trong 24 giờ quaGiải thích thang đo chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Tiêu chuẩn AQI Hoa Kỳ (US EPA)| AQI | Mức độ | Ý nghĩa | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| 0-50 | Tốt | Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, nồng độ bụi mịn PM2.5 thấp và hầu như không gây rủi ro cho sức khỏe. | Tận hưởng mọi hoạt động ngoài trời, kể cả với trẻ em và người có bệnh nền. |
| 51-100 | Trung bình | Chấp nhận được với đa số. Bụi mịn PM2.5 có thể ảnh hưởng nhẹ đến nhóm nhạy cảm như người bệnh hô hấp, tim mạch. | Nhóm nhạy cảm nên hạn chế gắng sức ngoài trời kéo dài. |
| 101-150 | Kém (Nhạy cảm) | Nhóm nhạy cảm gồm trẻ em, người già và người mắc bệnh hô hấp bắt đầu bị ảnh hưởng bởi bụi mịn PM2.5. | Nhóm nhạy cảm nên ở trong nhà và đeo khẩu trang lọc bụi mịn khi ra ngoài. |
| 151-200 | Xấu | Mọi người bắt đầu chịu ảnh hưởng sức khỏe, nhóm nhạy cảm bị tác động nghiêm trọng hơn từ nồng độ PM2.5 cao. | Hạn chế ra ngoài, đeo khẩu trang N95 và bật máy lọc không khí trong nhà. |
| 201-300 | Rất xấu | Cảnh báo sức khỏe: toàn bộ dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi phơi nhiễm bụi mịn PM2.5 kéo dài. | Tránh ra ngoài, đeo khẩu trang N95 bắt buộc và cho máy lọc không khí chạy tối đa. |
| 301+ | Nguy hại | Cảnh báo khẩn cấp: bụi mịn PM2.5 ở ngưỡng đe dọa sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng cho tất cả mọi người. | KHÔNG ra ngoài, đóng kín cửa, bật máy lọc không khí liên tục và gọi cấp cứu nếu khó thở. |
